แล็บทำนาย
5 สูตรทำนายยอดนิยม ทดสอบย้อนหลังกับผลจริงทุกงวด
5 สูตรทำนายยอดนิยม ทดสอบย้อนหลังกับผลจริงทุกงวด
ทุกเลขมีโอกาสเท่ากัน 2 ใน 1,000 · ยังไม่มีสูตรไหนชนะการสุ่ม
สุ่มล้วน
677
ถูก 1 · คาด 0.9
ออกบ่อย
008
ถูก 0 · คาด 0.9
ไม่ออกนาน
000
ถูก 0 · คาด 0.9
มาแรง
041
ถูก 0 · คาด 0.9
โมเดล ML
026
ถูก 2 · คาด 0.9
ไม่มีสูตรไหนดีกว่าการสุ่ม
ทุกจุดอยู่ในแถบโชคปกติ · ทดสอบ 15 แบบ
ผลที่ดูดีที่สุดคือ “โมเดล ML” ถูก 2 ครั้ง จากที่การสุ่มคาดไว้ 0.9 ครั้ง (ถ้าเลือกเลขแบบสุ่ม จะได้ถูก 2 ครั้งหรือมากกว่าราว 21% ของเวลา) · ทั้งหมดทดสอบ 15 แบบ (5 วิธี × 3 ประเภทรางวัล) มี 0 แบบที่ p < 0.05 ก่อนปรับ ซึ่งการสุ่มล้วน ๆ ก็ให้ได้ราว 0.8 แบบอยู่แล้ว
| สูตร | ถูก / งวด | อัตราถูก (95% CI) | การสุ่ม | p | p ปรับแล้ว |
|---|---|---|---|---|---|
| สุ่มล้วนสุ่มเลขใหม่ทุกงวดโดยไม่ดูอดีตเลย ใช้เป็นตัวเทียบ | 1 / 347 | 0.29% (0.1%–1.6%) | 0.25% | 0.58 | 1.00 |
| เลขออกบ่อยเลือกเลขที่ออกบ่อยที่สุดในทุกงวดที่ผ่านมา | 0 / 347 | 0.00% (0.0%–1.1%) | 0.25% | 1.00 | 1.00 |
| เลขไม่ออกนานเลือกเลขที่ไม่ออกมานานที่สุด (เลขที่ไม่เคยออกมาก่อน) |
ทดสอบอย่างไร
เดินหน้าทีละงวด ไม่แอบดูอนาคต
ข้อมูลถึงงวด 16 ตุลาคม 2569 · รอบการทดสอบ 2026-10-16-seed0 · โค้ดเวอร์ชัน 8470337 · seed 0 · permutation 2,000 ครั้ง
โชคปกติ 0–2.7 ครั้งการสุ่มคาดไว้ 0.9ถูกจริง
| 0 / 347 |
| 0.00% (0.0%–1.1%) |
| 0.25% |
| 1.00 |
| 1.00 |
| เลขมาแรงช่วงนี้เลือกเลขที่ออกบ่อยที่สุดใน 24 งวดล่าสุด (ถ้าเท่ากัน เลือกเลขที่ออกล่าสุด) | 0 / 347 | 0.00% (0.0%–1.1%) | 0.25% | 1.00 | 1.00 |
| โมเดล MLGradient boosting เรียนรู้จากความถี่และช่วงห่างย้อนหลังของแต่ละเลข แล้วเลือกเลขที่โมเดลให้โอกาสสูงสุด | 2 / 347 | 0.58% (0.2%–2.1%) | 0.25% | 0.21 | 1.00 |
| งวด | สุ่มล้วน | เลขออกบ่อย | เลขไม่ออกนาน | เลขมาแรงช่วงนี้ | โมเดล ML | ±โชค |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 เม.ย. 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
| 16 เม.ย. 55 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.2 |
| 2 พ.ค. 55 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.2 |
| 16 พ.ค. 55 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.2 |
| 1 มิ.ย. 55 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.3 |
| 16 มิ.ย. 55 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.3 |
| 1 ก.ค. 55 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.3 |
| 16 ก.ค. 55 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.3 |
| 1 ส.ค. 55 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.4 |
| 16 ส.ค. 55 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.4 |
| 1 ก.ย. 55 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.4 |
| 16 ก.ย. 55 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.4 |
| 1 ต.ค. 55 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | 0.4 |
| 16 ต.ค. 55 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | 0.5 |
| 1 พ.ย. 55 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | 0.5 |
| 16 พ.ย. 55 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | 0.5 |
| 1 ธ.ค. 55 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | 0.5 |
| 16 ธ.ค. 55 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | 0.5 |
| 30 ธ.ค. 55 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | 0.5 |
| 16 ม.ค. 56 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | 0.6 |
| 1 ก.พ. 56 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | 0.6 |
| 16 ก.พ. 56 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | 0.6 |
| 1 มี.ค. 56 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | 0.6 |
| 16 มี.ค. 56 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | 0.6 |
| 1 เม.ย. 56 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | 0.6 |
| 16 เม.ย. 56 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | 0.6 |
| 2 พ.ค. 56 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | 0.6 |
| 16 พ.ค. 56 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | 0.7 |
| 1 มิ.ย. 56 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | 0.7 |
| 16 มิ.ย. 56 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | 0.7 |
| 1 ก.ค. 56 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | 0.7 |
| 16 ก.ค. 56 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | 0.7 |
| 1 ส.ค. 56 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | 0.7 |
| 16 ส.ค. 56 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | 0.7 |
| 1 ก.ย. 56 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | 0.7 |
| 16 ก.ย. 56 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | 0.7 |
| 1 ต.ค. 56 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | 0.8 |
| 16 ต.ค. 56 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | 0.8 |
| 1 พ.ย. 56 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | 0.8 |
| 16 พ.ย. 56 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | 0.8 |
| 1 ธ.ค. 56 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | 0.8 |
| 16 ธ.ค. 56 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | 0.8 |
| 30 ธ.ค. 56 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | 0.8 |
| 16 ม.ค. 57 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | 0.8 |
| 1 ก.พ. 57 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | 0.8 |
| 16 ก.พ. 57 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | 0.8 |
| 1 มี.ค. 57 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | 0.8 |
| 16 มี.ค. 57 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | 0.9 |
| 1 เม.ย. 57 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | 0.9 |
| 16 เม.ย. 57 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | 0.9 |
| 2 พ.ค. 57 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | 0.9 |
| 16 พ.ค. 57 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | 0.9 |
| 1 มิ.ย. 57 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | 0.9 |
| 16 มิ.ย. 57 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | 0.9 |
| 1 ก.ค. 57 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | 0.9 |
| 16 ก.ค. 57 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | 0.9 |
| 1 ส.ค. 57 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | 0.9 |
| 16 ส.ค. 57 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | 0.9 |
| 1 ก.ย. 57 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | 1.0 |
| 16 ก.ย. 57 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | 1.0 |
| 1 ต.ค. 57 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | 1.0 |
| 16 ต.ค. 57 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | 1.0 |
| 1 พ.ย. 57 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | 1.0 |
| 16 พ.ย. 57 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | 1.0 |
| 1 ธ.ค. 57 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | 1.0 |
| 16 ธ.ค. 57 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | 1.0 |
| 30 ธ.ค. 57 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | 1.0 |
| 16 ม.ค. 58 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | 1.0 |
| 1 ก.พ. 58 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | 1.0 |
| 16 ก.พ. 58 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | 1.0 |
| 1 มี.ค. 58 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | 1.0 |
| 16 มี.ค. 58 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | 1.0 |
| 1 เม.ย. 58 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | 1.1 |
| 16 เม.ย. 58 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | 1.1 |
| 2 พ.ค. 58 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | 1.1 |
| 16 พ.ค. 58 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | 1.1 |
| 2 มิ.ย. 58 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | 1.1 |
| 16 มิ.ย. 58 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | 1.1 |
| 1 ก.ค. 58 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | 1.1 |
| 16 ก.ค. 58 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | 1.1 |
| 1 ส.ค. 58 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | 1.1 |
| 16 ส.ค. 58 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | 1.1 |
| 1 ก.ย. 58 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | +0.7 | 1.1 |
| 16 ก.ย. 58 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | +0.7 | 1.1 |
| 1 ต.ค. 58 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | +0.7 | 1.1 |
| 16 ต.ค. 58 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | +0.7 | 1.1 |
| 1 พ.ย. 58 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | +0.7 | 1.1 |
| 16 พ.ย. 58 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | +0.7 | 1.1 |
| 1 ธ.ค. 58 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | +0.7 | 1.1 |
| 17 ธ.ค. 58 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | +0.7 | 1.1 |
| 30 ธ.ค. 58 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | +0.7 | 1.2 |
| 17 ม.ค. 59 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | +0.7 | 1.2 |
| 1 ก.พ. 59 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | +0.6 | 1.2 |
| 16 ก.พ. 59 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | +0.6 | 1.2 |
| 1 มี.ค. 59 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | +0.6 | 1.2 |
| 16 มี.ค. 59 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | +0.6 | 1.2 |
| 1 เม.ย. 59 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | +0.6 | 1.2 |
| 16 เม.ย. 59 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | +0.6 | 1.2 |
| 2 พ.ค. 59 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | +0.6 | 1.2 |
| 16 พ.ค. 59 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | +0.6 | 1.2 |
| 1 มิ.ย. 59 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | +0.6 | 1.2 |
| 16 มิ.ย. 59 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | +0.6 | 1.2 |
| 1 ก.ค. 59 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | +0.6 | 1.2 |
| 16 ก.ค. 59 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | +0.6 | 1.2 |
| 1 ส.ค. 59 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | +0.6 | 1.2 |
| 16 ส.ค. 59 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | +0.6 | 1.2 |
| 1 ก.ย. 59 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | +0.6 | 1.2 |
| 16 ก.ย. 59 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | +0.6 | 1.2 |
| 1 ต.ค. 59 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | +0.6 | 1.2 |
| 16 ต.ค. 59 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | +0.6 | 1.2 |
| 1 พ.ย. 59 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | +0.6 | 1.2 |
| 16 พ.ย. 59 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | +0.6 | 1.2 |
| 1 ธ.ค. 59 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | +0.6 | 1.2 |
| 16 ธ.ค. 59 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | +0.6 | 1.2 |
| 30 ธ.ค. 59 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | +0.6 | 1.2 |
| 17 ม.ค. 60 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | +0.6 | 1.2 |
| 1 ก.พ. 60 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | +0.6 | 1.2 |
| 16 ก.พ. 60 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | +0.6 | 1.2 |
| 1 มี.ค. 60 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | +0.6 | 1.2 |
| 16 มี.ค. 60 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | +0.6 | 1.2 |
| 1 เม.ย. 60 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | +0.6 | 1.2 |
| 16 เม.ย. 60 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | +0.6 | 1.2 |
| 2 พ.ค. 60 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | +0.6 | 1.3 |
| 16 พ.ค. 60 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | +0.6 | 1.3 |
| 1 มิ.ย. 60 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | +0.6 | 1.3 |
| 16 มิ.ย. 60 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | +0.6 | 1.3 |
| 1 ก.ค. 60 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | +0.6 | 1.3 |
| 16 ก.ค. 60 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | +0.6 | 1.3 |
| 1 ส.ค. 60 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | +0.6 | 1.3 |
| 16 ส.ค. 60 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | +0.6 | 1.3 |
| 1 ก.ย. 60 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | +0.6 | 1.3 |
| 16 ก.ย. 60 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | +0.6 | 1.3 |
| 1 ต.ค. 60 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | +0.6 | 1.3 |
| 16 ต.ค. 60 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | +0.6 | 1.3 |
| 1 พ.ย. 60 | +0.6 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | +0.6 | 1.3 |
| 16 พ.ย. 60 | +0.6 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | +0.6 | 1.3 |
| 1 ธ.ค. 60 | +0.6 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | +0.6 | 1.3 |
| 16 ธ.ค. 60 | +0.6 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | +0.6 | 1.3 |
| 30 ธ.ค. 60 | +0.6 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | +0.6 | 1.3 |
| 17 ม.ค. 61 | +0.6 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | +0.6 | 1.3 |
| 1 ก.พ. 61 | +0.6 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | +0.6 | 1.3 |
| 16 ก.พ. 61 | +0.6 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | +0.6 | 1.3 |
| 2 มี.ค. 61 | +0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | +0.5 | 1.3 |
| 16 มี.ค. 61 | +0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | +0.5 | 1.3 |
| 1 เม.ย. 61 | +0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | +0.5 | 1.3 |
| 16 เม.ย. 61 | +0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | +0.5 | 1.3 |
| 2 พ.ค. 61 | +0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | +0.5 | 1.3 |
| 16 พ.ค. 61 | +0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | +0.5 | 1.3 |
| 1 มิ.ย. 61 | +0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | +0.5 | 1.3 |
| 16 มิ.ย. 61 | +0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | +0.5 | 1.3 |
| 1 ก.ค. 61 | +0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | +0.5 | 1.3 |
| 16 ก.ค. 61 | +0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | +0.5 | 1.3 |
| 1 ส.ค. 61 | +0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | +0.5 | 1.3 |
| 16 ส.ค. 61 | +0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | +0.5 | 1.3 |
| 1 ก.ย. 61 | +0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | +0.5 | 1.3 |
| 16 ก.ย. 61 | +0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | +0.5 | 1.3 |
| 1 ต.ค. 61 | +0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | +0.5 | 1.4 |
| 16 ต.ค. 61 | +0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | +0.5 | 1.4 |
| 1 พ.ย. 61 | +0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | +1.5 | 1.4 |
| 16 พ.ย. 61 | +0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | +1.5 | 1.4 |
| 1 ธ.ค. 61 | +0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | +1.5 | 1.4 |
| 16 ธ.ค. 61 | +0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | +1.5 | 1.4 |
| 30 ธ.ค. 61 | +0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | +1.5 | 1.4 |
| 17 ม.ค. 62 | +0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | +1.5 | 1.4 |
| 1 ก.พ. 62 | +0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | +1.5 | 1.4 |
| 16 ก.พ. 62 | +0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | +1.5 | 1.4 |
| 1 มี.ค. 62 | +0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | +1.5 | 1.4 |
| 16 มี.ค. 62 | +0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | +1.5 | 1.4 |
| 1 เม.ย. 62 | +0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | +1.5 | 1.4 |
| 16 เม.ย. 62 | +0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | +1.5 | 1.4 |
| 2 พ.ค. 62 | +0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | +1.5 | 1.4 |
| 16 พ.ค. 62 | +0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | +1.5 | 1.4 |
| 1 มิ.ย. 62 | +0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | +1.5 | 1.4 |
| 16 มิ.ย. 62 | +0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | +1.5 | 1.4 |
| 1 ก.ค. 62 | +0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | +1.5 | 1.4 |
| 15 ก.ค. 62 | +0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | +1.5 | 1.4 |
| 1 ส.ค. 62 | +0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | +1.5 | 1.4 |
| 16 ส.ค. 62 | +0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | +1.5 | 1.4 |
| 1 ก.ย. 62 | +0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | +1.5 | 1.4 |
| 16 ก.ย. 62 | +0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | +1.5 | 1.4 |
| 1 ต.ค. 62 | +0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | +1.5 | 1.4 |
| 16 ต.ค. 62 | +0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | +1.5 | 1.4 |
| 1 พ.ย. 62 | +0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | +1.5 | 1.4 |
| 16 พ.ย. 62 | +0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | +1.5 | 1.4 |
| 1 ธ.ค. 62 | +0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | +1.5 | 1.4 |
| 16 ธ.ค. 62 | +0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | +1.5 | 1.4 |
| 30 ธ.ค. 62 | +0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | +1.5 | 1.4 |
| 17 ม.ค. 63 | +0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | +1.5 | 1.4 |
| 1 ก.พ. 63 | +0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | +1.5 | 1.4 |
| 16 ก.พ. 63 | +0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | +1.5 | 1.4 |
| 1 มี.ค. 63 | +0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | +1.5 | 1.4 |
| 16 มี.ค. 63 | +0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | +1.5 | 1.4 |
| 1 เม.ย. 63 | +0.4 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | +1.4 | 1.5 |
| 1 มิ.ย. 63 | +0.4 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | +1.4 | 1.5 |
| 16 มิ.ย. 63 | +0.4 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | +1.4 | 1.5 |
| 1 ก.ค. 63 | +0.4 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | +1.4 | 1.5 |
| 16 ก.ค. 63 | +0.4 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | +1.4 | 1.5 |
| 1 ส.ค. 63 | +0.4 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | +1.4 | 1.5 |
| 16 ส.ค. 63 | +0.4 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | +1.4 | 1.5 |
| 1 ก.ย. 63 | +0.4 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | +1.4 | 1.5 |
| 16 ก.ย. 63 | +0.4 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | +1.4 | 1.5 |
| 1 ต.ค. 63 | +0.4 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | +1.4 | 1.5 |
| 16 ต.ค. 63 | +0.4 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | +1.4 | 1.5 |
| 1 พ.ย. 63 | +0.4 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | +1.4 | 1.5 |
| 16 พ.ย. 63 | +0.4 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | +1.4 | 1.5 |
| 1 ธ.ค. 63 | +0.4 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | +1.4 | 1.5 |
| 16 ธ.ค. 63 | +0.4 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | +1.4 | 1.5 |
| 30 ธ.ค. 63 | +0.4 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | +1.4 | 1.5 |
| 17 ม.ค. 64 | +0.4 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | +1.4 | 1.5 |
| 1 ก.พ. 64 | +0.4 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | +1.4 | 1.5 |
| 16 ก.พ. 64 | +0.4 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | +1.4 | 1.5 |
| 1 มี.ค. 64 | +0.4 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | +1.4 | 1.5 |
| 16 มี.ค. 64 | +0.4 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | +1.4 | 1.5 |
| 1 เม.ย. 64 | +0.4 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | +1.4 | 1.5 |
| 16 เม.ย. 64 | +0.4 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | +1.4 | 1.5 |
| 2 พ.ค. 64 | +0.4 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | +1.4 | 1.5 |
| 16 พ.ค. 64 | +0.4 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | +1.4 | 1.5 |
| 1 มิ.ย. 64 | +0.4 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | +1.4 | 1.5 |
| 16 มิ.ย. 64 | +0.4 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | +1.4 | 1.5 |
| 1 ก.ค. 64 | +0.4 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | +1.4 | 1.5 |
| 16 ก.ค. 64 | +0.4 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | +1.4 | 1.5 |
| 1 ส.ค. 64 | +0.4 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | +1.4 | 1.5 |
| 16 ส.ค. 64 | +0.4 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | +1.4 | 1.5 |
| 1 ก.ย. 64 | +0.4 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | +1.4 | 1.5 |
| 16 ก.ย. 64 | +0.4 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | +1.4 | 1.5 |
| 1 ต.ค. 64 | +0.4 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | +1.4 | 1.5 |
| 16 ต.ค. 64 | +0.4 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | +1.4 | 1.5 |
| 1 พ.ย. 64 | +0.4 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | +1.4 | 1.5 |
| 16 พ.ย. 64 | +0.4 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | +1.4 | 1.5 |
| 1 ธ.ค. 64 | +0.4 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | +1.4 | 1.5 |
| 16 ธ.ค. 64 | +0.4 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | +1.4 | 1.5 |
| 30 ธ.ค. 64 | +0.4 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | +1.4 | 1.6 |
| 17 ม.ค. 65 | +0.4 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | +1.4 | 1.6 |
| 1 ก.พ. 65 | +0.4 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | +1.4 | 1.6 |
| 17 ก.พ. 65 | +0.4 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | +1.4 | 1.6 |
| 1 มี.ค. 65 | +0.4 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | +1.4 | 1.6 |
| 16 มี.ค. 65 | +0.4 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | +1.4 | 1.6 |
| 1 เม.ย. 65 | +0.4 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | +1.4 | 1.6 |
| 16 เม.ย. 65 | +0.4 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | +1.4 | 1.6 |
| 2 พ.ค. 65 | +0.4 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | +1.4 | 1.6 |
| 16 พ.ค. 65 | +0.4 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | +1.4 | 1.6 |
| 1 มิ.ย. 65 | +0.4 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | +1.4 | 1.6 |
| 16 มิ.ย. 65 | +0.3 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | +1.3 | 1.6 |
